Formule1TV heure de Paris

Classement Formule 1

Classement après Manche 19

Deux championnats se disputent en parallèle : celui des pilotes et celui des constructeurs, qui additionne les points des deux voitures de chaque écurie. Les tableaux sont recalculés après chaque course et chaque sprint, avec les points et le nombre de victoires.

Pilotes

Pos.PilotesVictoiresPointsÉcart
1 ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes 9380
2 VER Max VerstappenRed Bull Racing 3261 -119
3 HAM Lewis HamiltonFerrari 1259 -121
4 RUS George RussellMercedes 3250 -130
5 LEC Charles LeclercFerrari 1245 -135
6 NOR Lando NorrisMcLaren 2221 -159
7 PIA Oscar PiastriMcLaren 0144 -236
8 HAD Isack HadjarRed Bull Racing 0107 -273
9 LAW Liam LawsonRed Bull Racing 083 -297
10 GAS Pierre GaslyAlpine 042 -338
11 LIN Arvid LindbladRacing Bulls 038 -342
12 COL Franco ColapintoAlpine 027 -353
13 BEA Oliver BearmanHaas 023 -357
14 BOR Gabriel BortoletoAudi 014 -366
15 HUL Nico HülkenbergAudi 013 -367
16 OCO Esteban OconHaas 07 -373
17 ALO Fernando AlonsoAston Martin 07 -373
18 SAI Carlos SainzWilliams 07 -373
19 ALB Alexander AlbonWilliams 05 -375
20 TSU Yuki TsunodaRacing Bulls 01 -379
21 HIR Ryo HirakawaHaas 01 -379
22 STR Lance StrollAston Martin 00 -380
23 BOT Valtteri BottasCadillac 00 -380
24 PER Sergio PérezCadillac 00 -380

Constructeurs

Pos.ConstructeursVictoiresPointsÉcart
1 Mercedes 12630
2 Ferrari 2504 -126
3 Red Bull Racing 3382 -248
4 McLaren 2365 -265
5 Racing Bulls 0108 -522
6 Alpine 069 -561
7 Haas 031 -599
8 Audi 027 -603
9 Williams 012 -618
10 Aston Martin 07 -623
11 Cadillac 00 -630