Classement Formule 1
Classement après Manche 19
Deux championnats se disputent en parallèle : celui des pilotes et celui des constructeurs, qui additionne les points des deux voitures de chaque écurie. Les tableaux sont recalculés après chaque course et chaque sprint, avec les points et le nombre de victoires.
Pilotes
| Pos. | Pilotes | Victoires | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 9 | 380 | |
| 2 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 3 | 261 | -119 |
| 3 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1 | 259 | -121 |
| 4 | RUS George RussellMercedes | 3 | 250 | -130 |
| 5 | LEC Charles LeclercFerrari | 1 | 245 | -135 |
| 6 | NOR Lando NorrisMcLaren | 2 | 221 | -159 |
| 7 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 0 | 144 | -236 |
| 8 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | 0 | 107 | -273 |
| 9 | LAW Liam LawsonRed Bull Racing | 0 | 83 | -297 |
| 10 | GAS Pierre GaslyAlpine | 0 | 42 | -338 |
| 11 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 0 | 38 | -342 |
| 12 | COL Franco ColapintoAlpine | 0 | 27 | -353 |
| 13 | BEA Oliver BearmanHaas | 0 | 23 | -357 |
| 14 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 0 | 14 | -366 |
| 15 | HUL Nico HülkenbergAudi | 0 | 13 | -367 |
| 16 | OCO Esteban OconHaas | 0 | 7 | -373 |
| 17 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 0 | 7 | -373 |
| 18 | SAI Carlos SainzWilliams | 0 | 7 | -373 |
| 19 | ALB Alexander AlbonWilliams | 0 | 5 | -375 |
| 20 | TSU Yuki TsunodaRacing Bulls | 0 | 1 | -379 |
| 21 | HIR Ryo HirakawaHaas | 0 | 1 | -379 |
| 22 | STR Lance StrollAston Martin | 0 | 0 | -380 |
| 23 | BOT Valtteri BottasCadillac | 0 | 0 | -380 |
| 24 | PER Sergio PérezCadillac | 0 | 0 | -380 |
Constructeurs
| Pos. | Constructeurs | Victoires | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 630 | |
| 2 | Ferrari | 2 | 504 | -126 |
| 3 | Red Bull Racing | 3 | 382 | -248 |
| 4 | McLaren | 2 | 365 | -265 |
| 5 | Racing Bulls | 0 | 108 | -522 |
| 6 | Alpine | 0 | 69 | -561 |
| 7 | Haas | 0 | 31 | -599 |
| 8 | Audi | 0 | 27 | -603 |
| 9 | Williams | 0 | 12 | -618 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 | -623 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 | -630 |