Résultats Formule 1 2026
Retrouvez ici le classement de chaque Grand Prix déjà couru : vainqueur, podium, écarts, abandons et points marqués. Les résultats des qualifications et des courses sprint sont consultables depuis la fiche de l'épreuve lorsqu'ils sont disponibles.
Grand Prix de Mexico
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +0.799 | 18 |
| 3 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +4.006 | 15 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | +10.707 | 12 |
| 5 | NOR Lando NorrisMcLaren | +11.778 | 10 |
| 6 | RUS George RussellMercedes | +12.263 | 8 |
| 7 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +20.899 | 6 |
| 8 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +22.041 | 4 |
| 9 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +22.503 | 2 |
| 10 | HIR Ryo HirakawaHaas | +25.373 | 1 |
Grand Prix des États-Unis
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | LEC Charles LeclercFerrari | +13.078 | 18 |
| 3 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +17.485 | 15 |
| 4 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +18.515 | 12 |
| 5 | NOR Lando NorrisMcLaren | +30.521 | 10 |
| 6 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +34.373 | 8 |
| 7 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +52.674 | 6 |
| 8 | RUS George RussellMercedes | +54.303 | 4 |
| 9 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +1:19.183 | 2 |
| 10 | GAS Pierre GaslyAlpine | +1:27.516 | 1 |
Grand Prix de Singapour
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | LEC Charles LeclercFerrari | +7.335 | 18 |
| 3 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +24.573 | 15 |
| 4 | NOR Lando NorrisMcLaren | +40.506 | 12 |
| 5 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +49.644 | 10 |
| 6 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +53.188 | 8 |
| 7 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +1:21.666 | 6 |
| 8 | HUL Nico HülkenbergAudi | +1:23.386 | 4 |
| 9 | RUS George RussellMercedes | +1:24.677 | 2 |
| 10 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +1:30.862 | 1 |
Grand Prix de Bahreïn en Malaisie
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +2.307 | 18 |
| 3 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +4.919 | 15 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | +7.258 | 12 |
| 5 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +8.571 | 10 |
| 6 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +9.454 | 8 |
| 7 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +12.753 | 6 |
| 8 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +13.372 | 4 |
| 9 | NOR Lando NorrisMcLaren | +13.993 | 2 |
| 10 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +15.928 | 1 |
Grand Prix d'Azerbaïdjan
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RussellMercedes | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +0.196 | 18 |
| 3 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +10.704 | 15 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | +14.136 | 12 |
| 5 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +14.512 | 10 |
| 6 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +22.382 | 8 |
| 7 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +31.159 | 6 |
| 8 | OCO Esteban OconHaas | +31.189 | 4 |
| 9 | BEA Oliver BearmanHaas | +31.929 | 2 |
| 10 | SAI Carlos SainzWilliams | +32.416 | 1 |
Grand Prix d'Espagne
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +4.351 | 18 |
| 3 | NOR Lando NorrisMcLaren | +5.089 | 15 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | +29.116 | 12 |
| 5 | RUS George RussellMercedes | +29.829 | 10 |
| 6 | LAW Liam LawsonRed Bull Racing | +1:26.746 | 8 |
| 7 | COL Franco ColapintoAlpine | +1:34.281 | 6 |
| 8 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +1:35.839 | 4 |
| 9 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +10.408 | 2 |
| 10 | HUL Nico HülkenbergAudi | +11.298 | 1 |
Grand Prix d'Italie
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | RUS George RussellMercedes | +3.857 | 18 |
| 3 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +14.718 | 15 |
| 4 | NOR Lando NorrisMcLaren | +19.056 | 12 |
| 5 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +19.253 | 10 |
| 6 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +24.655 | 8 |
| 7 | GAS Pierre GaslyAlpine | +27.351 | 6 |
| 8 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +45.136 | 4 |
| 9 | COL Franco ColapintoAlpine | +47.353 | 2 |
| 10 | TSU Yuki TsunodaRacing Bulls | +58.187 | 1 |
Grand Prix des Pays-Bas
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando NorrisMcLaren | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +11.536 | 18 |
| 3 | RUS George RussellMercedes | +15.906 | 15 |
| 4 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +16.755 | 12 |
| 5 | LEC Charles LeclercFerrari | +17.258 | 10 |
| 6 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +32.332 | 8 |
| 7 | LAW Liam LawsonRed Bull Racing | +1:19.915 | 6 |
| 8 | HUL Nico HülkenbergAudi | +36.049 | 4 |
| 9 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +48.393 | 2 |
| 10 | GAS Pierre GaslyAlpine | +49.640 | 1 |
Grand Prix de Hongrie
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +15.080 | 18 |
| 3 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +18.728 | 15 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | +23.840 | 12 |
| 5 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +24.540 | 10 |
| 6 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +55.488 | 8 |
| 7 | RUS George RussellMercedes | +57.503 | 6 |
| 8 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +28.033 | 4 |
| 9 | HUL Nico HülkenbergAudi | +30.382 | 2 |
| 10 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +51.050 | 1 |
Grand Prix de Belgique
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | LEC Charles LeclercFerrari | +1.952 | 18 |
| 3 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +11.586 | 15 |
| 4 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +17.245 | 12 |
| 5 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +18.988 | 10 |
| 6 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +23.307 | 8 |
| 7 | NOR Lando NorrisMcLaren | +24.014 | 6 |
| 8 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +49.140 | 4 |
| 9 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +50.406 | 2 |
| 10 | COL Franco ColapintoAlpine | +1:16.037 | 1 |
Grand Prix de Grande-Bretagne
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | RUS George RussellMercedes | +0.427 | 18 |
| 3 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +0.772 | 15 |
| 4 | NOR Lando NorrisMcLaren | +1.149 | 12 |
| 5 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +1.598 | 10 |
| 6 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +2.023 | 8 |
| 7 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +2.214 | 6 |
| 8 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +2.413 | 4 |
| 9 | COL Franco ColapintoAlpine | +3.229 | 2 |
| 10 | GAS Pierre GaslyAlpine | +3.445 | 1 |
Grand Prix d'Autriche
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RussellMercedes | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +1.611 | 18 |
| 3 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +1.986 | 15 |
| 4 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +21.809 | 12 |
| 5 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +26.393 | 10 |
| 6 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +29.399 | 8 |
| 7 | NOR Lando NorrisMcLaren | +31.505 | 6 |
| 8 | LEC Charles LeclercFerrari | +45.659 | 4 |
| 9 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +15.334 | 2 |
| 10 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +19.030 | 1 |
Grand Prix de Barcelone
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | RUS George RussellMercedes | +19.561 | 18 |
| 3 | NOR Lando NorrisMcLaren | +23.719 | 15 |
| 4 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +40.497 | 12 |
| 5 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +58.661 | 10 |
| 6 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +24.627 | 8 |
| 7 | GAS Pierre GaslyAlpine | +55.789 | 6 |
| 8 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +1:12.224 | 4 |
| 9 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +1:18.074 | 2 |
| 10 | COL Franco ColapintoAlpine | +1:19.867 | 1 |
Grand Prix de Monaco
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +6.271 | 18 |
| 3 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +23.394 | 15 |
| 4 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +24.261 | 12 |
| 5 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +26.553 | 10 |
| 6 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +29.010 | 8 |
| 7 | GAS Pierre GaslyAlpine | +30.369 | 6 |
| 8 | ALB Alexander AlbonWilliams | +33.413 | 4 |
| 9 | OCO Esteban OconHaas | +37.140 | 2 |
| 10 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +41.899 | 1 |
Grand Prix du Canada
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +10.768 | 18 |
| 3 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +11.276 | 15 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | +44.151 | 12 |
| 5 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +5.033 | 10 |
| 6 | COL Franco ColapintoAlpine | +19.510 | 8 |
| 7 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +34.235 | 6 |
| 8 | GAS Pierre GaslyAlpine | +34.572 | 4 |
| 9 | SAI Carlos SainzWilliams | +58.014 | 2 |
| 10 | BEA Oliver BearmanHaas | +59.049 | 1 |
Grand Prix de Miami
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | NOR Lando NorrisMcLaren | +3.264 | 18 |
| 3 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +27.092 | 15 |
| 4 | RUS George RussellMercedes | +43.051 | 12 |
| 5 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +48.949 | 10 |
| 6 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +53.753 | 8 |
| 7 | COL Franco ColapintoAlpine | +1:01.871 | 6 |
| 8 | LEC Charles LeclercFerrari | +1:04.245 | 4 |
| 9 | SAI Carlos SainzWilliams | +1:22.072 | 2 |
| 10 | ALB Alexander AlbonWilliams | +1:30.972 | 1 |
Grand Prix du Japon
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +13.722 | 18 |
| 3 | LEC Charles LeclercFerrari | +15.270 | 15 |
| 4 | RUS George RussellMercedes | +15.754 | 12 |
| 5 | NOR Lando NorrisMcLaren | +23.479 | 10 |
| 6 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +25.037 | 8 |
| 7 | GAS Pierre GaslyAlpine | +32.340 | 6 |
| 8 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +32.677 | 4 |
| 9 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +50.180 | 2 |
| 10 | OCO Esteban OconHaas | +51.216 | 1 |
Grand Prix de Chine
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | RUS George RussellMercedes | +5.515 | 18 |
| 3 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +25.267 | 15 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | +28.894 | 12 |
| 5 | BEA Oliver BearmanHaas | +57.268 | 10 |
| 6 | GAS Pierre GaslyAlpine | +59.647 | 8 |
| 7 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +1:20.588 | 6 |
| 8 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +1:27.247 | 4 |
| 9 | SAI Carlos SainzWilliams | +11.673 | 2 |
| 10 | COL Franco ColapintoAlpine | +12.403 | 1 |
Grand Prix d'Australie
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RussellMercedes | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +2.974 | 18 |
| 3 | LEC Charles LeclercFerrari | +15.519 | 15 |
| 4 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +16.144 | 12 |
| 5 | NOR Lando NorrisMcLaren | +51.741 | 10 |
| 6 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +54.617 | 8 |
| 7 | BEA Oliver BearmanHaas | +4.593 | 6 |
| 8 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +11.816 | 4 |
| 9 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +12.775 | 2 |
| 10 | GAS Pierre GaslyAlpine | +29.027 | 1 |