Manche 12026
Grand Prix d'Australie 2026
- Date: 6-8 mars 2026
- Lieu: Albert Park Grand Prix Circuit
- Melbourne, Australie
- 5.278 km
- 58 tours
- Terminé
Où le voir à la télé
vendredi 6 mars 2026
- FP1 Essais libres 1 ven. 6 mars Terminé
- FP2 Essais libres 2 ven. 6 mars Terminé
samedi 7 mars 2026
- FP3 Essais libres 3 sam. 7 mars Terminé
- Q Qualifications sam. 7 mars Terminé
dimanche 8 mars 2026
- GP Course dim. 8 mars Terminé
Horaires à l'heure de Paris. Source : programmes officiels des chaînes. Les diffusions peuvent changer.
Course
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RussellMercedes | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +2.974 | 18 |
| 3 | LEC Charles LeclercFerrari | +15.519 | 15 |
| 4 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +16.144 | 12 |
| 5 | NOR Lando NorrisMcLaren | +51.741 | 10 |
| 6 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +54.617 | 8 |
| 7 | BEA Oliver BearmanHaas | +4.593 | 6 |
| 8 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +11.816 | 4 |
| 9 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +12.775 | 2 |
| 10 | GAS Pierre GaslyAlpine | +29.027 | 1 |
| 11 | OCO Esteban OconHaas | +29.850 | 0 |
| 12 | ALB Alexander AlbonWilliams | +56.075 | 0 |
| 13 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +57.173 | 0 |
| 14 | COL Franco ColapintoAlpine | +8.487 | 0 |
| 15 | SAI Carlos SainzWilliams | +36.886 | 0 |
| 16 | PER Sergio PérezCadillac | +7.850 | 0 |
| FINISHED | STR Lance StrollAston Martin | 0 | |
| DNF | ALO Fernando AlonsoAston Martin | Retired | 0 |
| DNF | BOT Valtteri BottasCadillac | Retired | 0 |
| DNF | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | Retired | 0 |
| DNS | PIA Oscar PiastriMcLaren | Did not start | 0 |
| DNS | HUL Nico HülkenbergAudi | Did not start | 0 |
Qualifications
| Pos. | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RussellMercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:20.495 | 1:20.221 | |
| 11 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:21.024 | 1:20.303 | |
| 12 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:21.247 | 1:20.311 | |
| 13 | OCO Esteban OconHaas | 1:20.759 | 1:20.491 | |
| 14 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:21.138 | 1:20.501 | |
| 15 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:21.051 | 1:20.941 | |
| 16 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:21.200 | 1:21.270 | |
| 17 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:21.969 | ||
| 18 | PER Sergio PérezCadillac | 1:22.605 | ||
| 19 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:23.244 |
Derniers vainqueurs · Albert Park Grand Prix Circuit
| Saison | 🏆 | Équipe |
|---|---|---|
| 2025 | McLaren | |
| 2024 | Ferrari | |
| 2023 | Red Bull Racing | |
| 2022 | Ferrari |