Manche 52026 · Week-end Sprint
Grand Prix du Canada 2026
- Date: 22-24 mai 2026
- Lieu: Circuit Gilles Villeneuve
- Montreal, Canada
- 4.361 km
- 68 tours
- Terminé
Où le voir à la télé
vendredi 22 mai 2026
- FP1 Essais libres 1 ven. 22 mai Terminé
- SQ Qualifications Sprint ven. 22 mai Terminé
samedi 23 mai 2026
- SPR Course sprint sam. 23 mai Terminé
- Q Qualifications sam. 23 mai Terminé
dimanche 24 mai 2026
- GP Course dim. 24 mai Terminé
Horaires à l'heure de Paris. Source : programmes officiels des chaînes. Les diffusions peuvent changer.
Course
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +10.768 | 18 |
| 3 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +11.276 | 15 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | +44.151 | 12 |
| 5 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +5.033 | 10 |
| 6 | COL Franco ColapintoAlpine | +19.510 | 8 |
| 7 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +34.235 | 6 |
| 8 | GAS Pierre GaslyAlpine | +34.572 | 4 |
| 9 | SAI Carlos SainzWilliams | +58.014 | 2 |
| 10 | BEA Oliver BearmanHaas | +59.049 | 1 |
| 11 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +12.699 | 0 |
| 12 | HUL Nico HülkenbergAudi | +14.182 | 0 |
| 13 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +21.156 | 0 |
| 14 | OCO Esteban OconHaas | +1:08.635 | 0 |
| 15 | STR Lance StrollAston Martin | +18.397 | 0 |
| 16 | BOT Valtteri BottasCadillac | +53.390 | 0 |
| DNF | PER Sergio PérezCadillac | Retired | 0 |
| DNF | NOR Lando NorrisMcLaren | Retired | 0 |
| DNF | RUS George RussellMercedes | Retired | 0 |
| DNF | ALO Fernando AlonsoAston Martin | Retired | 0 |
| DNF | ALB Alexander AlbonWilliams | Retired | 0 |
| DNS | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | Did not start | 0 |
Qualifications
| Pos. | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RussellMercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:14.562 | 1:13.886 | |
| 12 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | 1:14.346 | 1:13.897 | |
| 13 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:14.775 | 1:14.071 | |
| 14 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:14.698 | 1:14.187 | |
| 15 | SAI Carlos SainzWilliams | 1:14.276 | 1:14.273 | |
| 16 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:14.449 | 1:14.416 | |
| 17 | OCO Esteban OconHaas | 1:14.845 | ||
| 18 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:14.851 | ||
| 19 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:15.196 | ||
| 20 | PER Sergio PérezCadillac | 1:15.429 | ||
| 21 | STR Lance StrollAston Martin | 1:16.195 | ||
| 22 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:16.272 |
Course sprint
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RussellMercedes | 28:50.951 | 8 |
| 2 | NOR Lando NorrisMcLaren | +1.272 | 7 |
| 3 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +1.843 | 6 |
| 4 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +9.797 | 5 |
| 5 | LEC Charles LeclercFerrari | +9.929 | 4 |
| 6 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +10.545 | 3 |
| 7 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +15.935 | 2 |
| 8 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +29.710 | 1 |
| 9 | COL Franco ColapintoAlpine | +31.621 | 0 |
| 10 | SAI Carlos SainzWilliams | +36.793 | 0 |
| 11 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +1:01.344 | 0 |
| 12 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +1:01.814 | 0 |
| 13 | OCO Esteban OconHaas | +1:04.209 | 0 |
| 14 | PER Sergio PérezCadillac | +1:10.402 | 0 |
| 15 | HUL Nico HülkenbergAudi | +1:12.158 | 0 |
| 16 | STR Lance StrollAston Martin | +13.127 | 0 |
| 17 | BOT Valtteri BottasCadillac | +17.861 | 0 |
| 18 | BEA Oliver BearmanHaas | +23.846 | 0 |
| 19 | ALB Alexander AlbonWilliams | +53.493 | 0 |
| 20 | GAS Pierre GaslyAlpine | +1:08.477 | 0 |
| 21 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +18.135 | 0 |
| DNF | ALO Fernando AlonsoAston Martin | Retired | 0 |
Derniers vainqueurs · Circuit Gilles Villeneuve
| Saison | 🏆 | Équipe |
|---|---|---|
| 2025 | Mercedes | |
| 2024 | Red Bull Racing | |
| 2023 | Red Bull Racing | |
| 2022 | Red Bull Racing |