Manche 172026 · Week-end Sprint
Grand Prix de Singapour 2026
- Date: 9-11 octobre 2026
- Lieu: Marina Bay Street Circuit
- Marina Bay, Singapour
- 4.927 km
- 62 tours
- Terminé
Où le voir à la télé
vendredi 9 octobre 2026
- FP1 Essais libres 1 ven. 9 oct. Terminé
- SQ Qualifications Sprint ven. 9 oct. Terminé
samedi 10 octobre 2026
- SPR Course sprint sam. 10 oct. Terminé
- Q Qualifications sam. 10 oct. Terminé
dimanche 11 octobre 2026
- GP Course dim. 11 oct. Terminé
Horaires à l'heure de Paris. Source : programmes officiels des chaînes. Les diffusions peuvent changer.
Course
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | LEC Charles LeclercFerrari | +7.335 | 18 |
| 3 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +24.573 | 15 |
| 4 | NOR Lando NorrisMcLaren | +40.506 | 12 |
| 5 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +49.644 | 10 |
| 6 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +53.188 | 8 |
| 7 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +1:21.666 | 6 |
| 8 | HUL Nico HülkenbergAudi | +1:23.386 | 4 |
| 9 | RUS George RussellMercedes | +1:24.677 | 2 |
| 10 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +1:30.862 | 1 |
| 11 | GAS Pierre GaslyAlpine | +2.171 | 0 |
| 12 | BEA Oliver BearmanHaas | +5.006 | 0 |
| 13 | OCO Esteban OconHaas | +25.647 | 0 |
| 14 | SAI Carlos SainzWilliams | +58.139 | 0 |
| 15 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +1:00.950 | 0 |
| 16 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +1:14.454 | 0 |
| 17 | PER Sergio PérezCadillac | +20.520 | 0 |
| 18 | ALB Alexander AlbonWilliams | Retired | 0 |
| 19 | BOT Valtteri BottasCadillac | +17.347 | 0 |
| DNF | STR Lance StrollAston Martin | Retired | 0 |
| DNF | COL Franco ColapintoAlpine | Retired | 0 |
| DNF | BOR Gabriel BortoletoAudi | Retired | 0 |
Qualifications
| Pos. | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
| 3 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
| 4 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
| 5 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
| 6 | RUS George RussellMercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
| 7 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
| 8 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
| 9 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
| 10 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
| 11 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:33.147 | 1:32.784 | |
| 12 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:33.356 | 1:32.908 | |
| 13 | OCO Esteban OconHaas | 1:33.803 | 1:33.323 | |
| 14 | SAI Carlos SainzWilliams | 1:33.774 | 1:33.526 | |
| 15 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:34.169 | 1:33.658 | |
| 16 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:33.261 | 1:33.787 | |
| 17 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:34.223 | ||
| 18 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:34.289 | ||
| 19 | STR Lance StrollAston Martin | 1:34.946 | ||
| 20 | PER Sergio PérezCadillac | 1:35.123 | ||
| 21 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:35.984 | ||
| 22 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing |
Course sprint
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 39:48.162 | 8 |
| 2 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +2.591 | 7 |
| 3 | LEC Charles LeclercFerrari | +16.871 | 6 |
| 4 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +17.238 | 5 |
| 5 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +20.632 | 4 |
| 6 | BEA Oliver BearmanHaas | +24.321 | 3 |
| 7 | HUL Nico HülkenbergAudi | +27.525 | 2 |
| 8 | NOR Lando NorrisMcLaren | +28.272 | 1 |
| 9 | GAS Pierre GaslyAlpine | +36.220 | 0 |
| 10 | OCO Esteban OconHaas | +37.640 | 0 |
| 11 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +50.464 | 0 |
| 12 | SAI Carlos SainzWilliams | +52.467 | 0 |
| 13 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +55.792 | 0 |
| 14 | PIA Oscar PiastriMcLaren | Retired | 0 |
| DNF | ALB Alexander AlbonWilliams | Retired | 0 |
| DNF | BOR Gabriel BortoletoAudi | Retired | 0 |
| DNF | BOT Valtteri BottasCadillac | Retired | 0 |
| DNF | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | Retired | 0 |
| DNF | COL Franco ColapintoAlpine | Retired | 0 |
| DNF | RUS George RussellMercedes | Retired | 0 |
| DNF | PER Sergio PérezCadillac | Retired | 0 |
| DNF | STR Lance StrollAston Martin | Retired | 0 |
Derniers vainqueurs · Marina Bay Street Circuit
| Saison | 🏆 | Équipe |
|---|---|---|
| 2025 | Mercedes | |
| 2024 | McLaren | |
| 2023 | Ferrari | |
| 2022 | Red Bull Racing |