Manche 132026
Grand Prix d'Italie 2026
- Date: 4-6 septembre 2026
- Lieu: Autodromo Nazionale di Monza
- Monza, Italie
- 5.793 km
- 53 tours
- Terminé
Où le voir à la télé
vendredi 4 septembre 2026
- FP1 Essais libres 1 ven. 4 sept. Terminé
- FP2 Essais libres 2 ven. 4 sept. Terminé
samedi 5 septembre 2026
- FP3 Essais libres 3 sam. 5 sept. Terminé
- Q Qualifications sam. 5 sept. Terminé
dimanche 6 septembre 2026
- GP Course dim. 6 sept. Terminé
Horaires à l'heure de Paris. Source : programmes officiels des chaînes. Les diffusions peuvent changer.
Course
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | RUS George RussellMercedes | +3.857 | 18 |
| 3 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +14.718 | 15 |
| 4 | NOR Lando NorrisMcLaren | +19.056 | 12 |
| 5 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +19.253 | 10 |
| 6 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +24.655 | 8 |
| 7 | GAS Pierre GaslyAlpine | +27.351 | 6 |
| 8 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +45.136 | 4 |
| 9 | COL Franco ColapintoAlpine | +47.353 | 2 |
| 10 | TSU Yuki TsunodaRacing Bulls | +58.187 | 1 |
| 11 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +1:05.187 | 0 |
| 12 | HUL Nico HülkenbergAudi | +1:06.187 | 0 |
| 13 | SAI Carlos SainzWilliams | +1:14.117 | 0 |
| 14 | LAW Liam LawsonRed Bull Racing | +1:15.609 | 0 |
| 15 | BEA Oliver BearmanHaas | +1:18.958 | 0 |
| 16 | OCO Esteban OconHaas | +6.591 | 0 |
| 17 | ALB Alexander AlbonWilliams | +20.268 | 0 |
| 18 | PER Sergio PérezCadillac | +1:13.372 | 0 |
| 19 | BOT Valtteri BottasCadillac | +12.880 | 0 |
| DNF | STR Lance StrollAston Martin | Retired | 0 |
| DNF | ALO Fernando AlonsoAston Martin | Retired | 0 |
| DNF | LEC Charles LeclercFerrari | Retired | 0 |
Qualifications
| Pos. | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 |
| 2 | RUS George RussellMercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 |
| 3 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 |
| 5 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 |
| 6 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 |
| 7 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 |
| 8 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 |
| 9 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 |
| 10 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 |
| 11 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:22.946 | 1:22.517 | |
| 12 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:22.906 | 1:22.756 | |
| 13 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:23.440 | 1:22.779 | |
| 14 | LAW Liam LawsonRed Bull Racing | 1:22.989 | 1:22.821 | |
| 15 | SAI Carlos SainzWilliams | 1:23.616 | 1:23.453 | |
| 16 | OCO Esteban OconHaas | 1:23.466 | 1:23.454 | |
| 17 | TSU Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:23.755 | ||
| 18 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:24.356 | ||
| 19 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:24.364 | ||
| 20 | PER Sergio PérezCadillac | 1:24.595 | ||
| 21 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:25.150 | ||
| 22 | STR Lance StrollAston Martin | 1:25.222 |
Derniers vainqueurs · Autodromo Nazionale di Monza
| Saison | 🏆 | Équipe |
|---|---|---|
| 2025 | Red Bull Racing | |
| 2024 | Ferrari | |
| 2023 | Red Bull Racing | |
| 2022 | Red Bull Racing | |
| 2021 | McLaren |