Manche 122026 · Week-end Sprint
Grand Prix des Pays-Bas 2026
- Date: 21-23 août 2026
- Lieu: Circuit Park Zandvoort
- Zandvoort, Pays-Bas
- 4.259 km
- 72 tours
- Terminé
Où le voir à la télé
vendredi 21 août 2026
- FP1 Essais libres 1 ven. 21 août Terminé
- SQ Qualifications Sprint ven. 21 août Terminé
samedi 22 août 2026
- SPR Course sprint sam. 22 août Terminé
- Q Qualifications sam. 22 août Terminé
dimanche 23 août 2026
- GP Course dim. 23 août Terminé
Horaires à l'heure de Paris. Source : programmes officiels des chaînes. Les diffusions peuvent changer.
Course
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando NorrisMcLaren | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +11.536 | 18 |
| 3 | RUS George RussellMercedes | +15.906 | 15 |
| 4 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +16.755 | 12 |
| 5 | LEC Charles LeclercFerrari | +17.258 | 10 |
| 6 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +32.332 | 8 |
| 7 | LAW Liam LawsonRed Bull Racing | +1:19.915 | 6 |
| 8 | HUL Nico HülkenbergAudi | +36.049 | 4 |
| 9 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +48.393 | 2 |
| 10 | GAS Pierre GaslyAlpine | +49.640 | 1 |
| 11 | TSU Yuki TsunodaRacing Bulls | +54.322 | 0 |
| 12 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +1:05.680 | 0 |
| 13 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +1:06.235 | 0 |
| 14 | COL Franco ColapintoAlpine | +20.534 | 0 |
| 15 | PER Sergio PérezCadillac | +58.582 | 0 |
| 16 | SAI Carlos SainzWilliams | +1:10.271 | 0 |
| 17 | ALB Alexander AlbonWilliams | Retired | 0 |
| DNF | BOT Valtteri BottasCadillac | Retired | 0 |
| DNF | OCO Esteban OconHaas | Retired | 0 |
| DNF | STR Lance StrollAston Martin | Retired | 0 |
| DNF | BEA Oliver BearmanHaas | Retired | 0 |
| DNF | VER Max VerstappenRed Bull Racing | Retired | 0 |
Qualifications
| Pos. | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | RUS George RussellMercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | LAW Liam LawsonRed Bull Racing | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:13.115 | 1:12.616 | |
| 12 | TSU Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:13.085 | 1:12.627 | |
| 13 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:13.188 | 1:12.797 | |
| 14 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:13.322 | 1:12.800 | |
| 15 | OCO Esteban OconHaas | 1:13.544 | 1:13.137 | |
| 16 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:13.552 | 1:13.182 | |
| 17 | SAI Carlos SainzWilliams | 1:13.574 | ||
| 18 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:13.650 | ||
| 19 | STR Lance StrollAston Martin | 1:13.818 | ||
| 20 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:13.826 | ||
| 21 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:14.371 | ||
| 22 | PER Sergio PérezCadillac | 1:14.600 |
Course sprint
| Pos. | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RussellMercedes | 30:25.318 | 8 |
| 2 | LEC Charles LeclercFerrari | +1.360 | 7 |
| 3 | NOR Lando NorrisMcLaren | +5.196 | 6 |
| 4 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +5.581 | 5 |
| 5 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +10.185 | 4 |
| 6 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +10.529 | 3 |
| 7 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +12.188 | 2 |
| 8 | GAS Pierre GaslyAlpine | +42.510 | 1 |
| 9 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +44.437 | 0 |
| 10 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +44.971 | 0 |
| 11 | LAW Liam LawsonRed Bull Racing | +47.471 | 0 |
| 12 | COL Franco ColapintoAlpine | +54.466 | 0 |
| 13 | TSU Yuki TsunodaRacing Bulls | +56.483 | 0 |
| 14 | OCO Esteban OconHaas | +1:06.098 | 0 |
| 15 | BEA Oliver BearmanHaas | +1:06.588 | 0 |
| 16 | ALB Alexander AlbonWilliams | +1:14.632 | 0 |
| 17 | STR Lance StrollAston Martin | +1:14.650 | 0 |
| 18 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +1:15.284 | 0 |
| 19 | BOT Valtteri BottasCadillac | +3.909 | 0 |
| 20 | SAI Carlos SainzWilliams | +37.723 | 0 |
| 21 | PER Sergio PérezCadillac | +1:02.477 | 0 |
| FINISHED | HUL Nico HülkenbergAudi | 0 |
Derniers vainqueurs · Circuit Park Zandvoort
| Saison | 🏆 | Équipe |
|---|---|---|
| 2025 | McLaren | |
| 2024 | McLaren | |
| 2023 | Red Bull Racing | |
| 2022 | Red Bull Racing | |
| 2021 | Red Bull Racing |